Papel Filtrante
A Só Bombas comercializa o Papel Filtrante com dois tipos de materiais
componentes:Polipropileno, calandrado e Poliester-Viscose, quimicamente ligados.
As diferenças, físicas, entre eles são: o de Polipropileno é mais "áspero" e mostra
as marcas da "calandra" parecendo que foi picotado; o de Poliester -Viscose é mais
"aveludado", mais suave ao toque, parecendo um tecido de algodão.
Quanto à gramatura, varia entre 30g e 110g.
A largura do rolo é de 500, 700 e 1.000 mm
Papel Filtrante - Poliester-Viscose
Papel Filtrante - 50g - Poliéster - ViscoseFornecido em rolos de 100m
Larguras Padronizadas de 500 / 700 / 1.000 mm
Ao solicitar orçamento, especifique a largura desejada, no espaço: observações
Papel Filtrante - 50g - Poliéster - Viscose
Orçamento
Vide abaixo as dimensões dos produtos:
| Papel Filtrante em POLIPROPILENO | | Tipo | Gramatura | Largura | Comprimento | Código |
| PFP | 20g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-20g -500/700 /1000 |
| PFP | 25g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-25g-500/700 /1000 |
| PFP | 30g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-30g -500/700 /1000 |
| PFP | 40g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-40g -500/700 /1000 |
| PFP | 50g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-50g -500/700 /1000 |
| PFP | 70g | 500/700 /1000 | 100 | PFP-70g -500/700 /1000 |
| PFP | 100g | 500/700 /1000 | 100 | PFP- 100g-500/700 /1000 |
| Papel Filtrante em POLIESTER - VISCOSE | | Tipo | Gramatura | Largura | Comprimento | Código |
| PFV | 30g | 500/700 /1000 | 100 | PFV-30g -500/700 /1000 |
| PFV | 40g | 500/700 /1000 | 100 | PFV-40g -500/700 /1000 |
| PFV | 50g | 500/700 /1000 | 100 | PFV-50g -500/700 /1000 |
| PFV | 60g | 500/700 /1000 | 100 | PFV-60g-500/700 /1000 |
| PFV | 110g | 500/700 /1000 | 100 | PFV-110g-500/700 /1000 |
Agora clique no produto desejado para efetuar um orçamento: